Все результаты онлайн: http://vmc2016.tables.mafiaworldtour.com
Vinnytsia Mafia Cup 2016
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 04-A / Шкода | Мир | 0.00 | 05-D / Franklin | Мир | 0.00 | 10-C / Lana | Мир | 0.00 | 06-B / Leo | Маф | 0.00 | 11-A / Око Возрождения | Маф | 2.00 | 14-B / Sinatra | Мир | 2.00 |
2 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 0.00 | 10-B / Merkadem | Мир | 0.00 | 03-A / Fill | Мир | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 2.00 | 02-A / AlphycH | Мир | 0.00 | 08-B / Странник | Шер | 2.00 |
3 | 13-A / 22 | Дон | 3.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 | 07-C / Адлер | Мир | 0.50 | 07-D / Ума | Мир | 2.00 | 09-C / Паника | Дон | 2.00 | 12-D / Диджит | Маф | 0.00 |
4 | 05-C / Май | Мир | 0.00 | 13-B / Конфетка | Шер | 0.00 | 09-A / Runaway | Мир | 0.25 | 04-D / Сарказм | Шер | 2.00 | 06-C / Космос | Мир | 0.00 | 09-D / Курт | Мир | 3.00 |
5 | 10-A / Муза | Маф | 2.00 | 11-D / legacy | Мир | 0.00 | 06-A / Borman | Мир | 0.00 | 12-B / RoLeX | Дон | 0.00 | 14-A / Росс | Мир | 0.00 | 06-D / Stone Cold | Мир | 2.00 |
6 | 14-C / Массимус | Шер | 0.00 | 07-B / Николь | Маф | 2.00 | 13-C / Kenny | Дон | 3.00 | 10-D / Свердлова | Маф | 0.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 0.00 | 03-D / Эхо | Дон | 0.50 |
7 | 02-C / Дядько | Мир | 0.50 | 01-B / Локос | Дон | 3.00 | 15-A / Серый | Маф | 2.00 | 01-D / Борщ | Мир | 2.25 | 08-A / proff | Мир | 0.00 | 15-D / Fun | Мир | 2.00 |
8 | 07-A / Persik | Маф | 2.00 | 02-D / SuPCh!k | Маф | 2.00 | 01-C / Гармония | Маф | 2.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 2.00 | 03-C / Шерлок | Маф | 3.00 | 11-B / Leap Day | Маф | 0.00 |
9 | 01-A / Кай | Мир | 0.00 | 04-B / Кика | Мир | 0.00 | 12-A / Лилит | Шер | 0.00 | 09-B / Латвия | Мир | 2.50 | 05-A / Вынос Мозга | Шер | 0.50 | 02-B / Sedvik | Мир | 2.50 |
10 | 08-C / Грейс | Мир | 0.00 | 14-D / Бабай | Мир | 0.00 | 04-C / Ятна | Мир | 0.00 | 03-B / Q | Мир | 3.00 | 15-C / Bella | Мир | 0.00 | 05-B / Звездочка | Мир | 2.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 05-D / Franklin | Мир | 2.00 | 08-C / Грейс | Мир | 0.00 | 01-A / Кай | Мир | 0.00 | 08-B / Странник | Мир | 2.00 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 0.00 | 15-C / Bella | Мир | 2.00 |
2 | 13-A / 22 | Мир | 2.25 | 05-C / Май | Маф | 2.50 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 | 04-D / Сарказм | Дон | 0.00 | 09-D / Курт | Мир | 0.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 2.00 |
3 | 10-C / Lana | Шер | 2.00 | 10-B / Merkadem | Маф | 3.00 | 09-A / Runaway | Мир | 0.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 2.25 | 15-D / Fun | Мир | 0.50 | 08-A / proff | Шер | 2.00 |
4 | 08-D / SaNick | Мир | 2.00 | 07-A / Persik | Мир | 0.00 | 13-B / Конфетка | Мир | 0.00 | 09-B / Латвия | Шер | 3.00 | 12-B / RoLeX | Маф | 3.00 | 03-C / Шерлок | Мир | 2.75 |
5 | 03-A / Fill | Мир | 2.00 | 14-C / Массимус | Дон | 2.00 | 06-A / Borman | Маф | 2.00 | 12-D / Диджит | Мир | 2.00 | 14-B / Sinatra | Мир | 0.00 | 06-C / Космос | Дон | 0.00 |
6 | 01-C / Гармония | Маф | 0.00 | 04-B / Кика | Мир | 0.00 | 10-A / Муза | Дон | 2.00 | 06-B / Leo | Мир | 2.00 | 06-D / Stone Cold | Дон | 2.00 | 13-D / Лосось | Маф | 0.00 |
7 | 14-D / Бабай | Дон | 0.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.00 | 04-A / Шкода | Мир | 0.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 2.50 | 03-B / Q | Мир | 0.00 | 09-C / Паника | Маф | 0.00 |
8 | 12-A / Лилит | Мир | 2.00 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 | 07-C / Адлер | Маф | 3.00 | 14-A / Росс | Мир | 2.00 | 02-B / Sedvik | Маф | 2.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 2.00 |
9 | 04-C / Ятна | Мир | 2.00 | 13-C / Kenny | Мир | 0.00 | 11-D / legacy | Мир | 0.00 | 03-D / Эхо | Маф | 0.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 01-D / Борщ | Мир | 3.00 |
10 | 07-B / Николь | Маф | 0.00 | 01-B / Локос | Шер | 0.00 | 15-A / Серый | Шер | 0.00 | 02-A / AlphycH | Маф | 0.00 | 05-A / Вынос Мозга | Шер | 0.00 | 05-B / Звездочка | Мир | 2.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 13-C / Kenny | Маф | 0.00 | 11-D / legacy | Мир | 2.00 | 10-A / Муза | Мир | 0.00 | 15-B / Дежавю | Маф | 0.50 | 12-C / Дэгни | Мир | 0.00 | 03-D / Эхо | Мир | 0.25 |
2 | 01-B / Локос | Дон | 0.00 | 02-D / SuPCh!k | Дон | 0.00 | 04-B / Кика | Дон | 2.50 | 14-B / Sinatra | Мир | 2.00 | 04-D / Сарказм | Мир | 0.50 | 05-B / Звездочка | Мир | 0.00 |
3 | 14-C / Массимус | Мир | 2.00 | 01-A / Кай | Мир | 2.25 | 06-A / Borman | Мир | 0.00 | 02-B / Sedvik | Мир | 2.00 | 14-A / Росс | Маф | 3.00 | 09-C / Паника | Мир | 0.00 |
4 | 05-C / Май | Мир | 2.00 | 07-B / Николь | Мир | 2.00 | 13-B / Конфетка | Маф | 3.00 | 08-B / Странник | Маф | 0.00 | 08-A / proff | Шер | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 0.00 |
5 | 12-A / Лилит | Мир | 2.00 | 04-C / Ятна | Мир | 2.00 | 11-C / AHAPXICT | Маф | 2.00 | 12-B / RoLeX | Шер | 3.00 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 | 01-D / Борщ | Маф | 3.00 |
6 | 07-A / Persik | Мир | 2.00 | 14-D / Бабай | Маф | 0.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 | 09-D / Курт | Дон | 0.00 | 09-B / Латвия | Маф | 2.00 | 12-D / Диджит | Дон | 2.00 |
7 | 02-C / Дядько | Маф | 0.00 | 13-A / 22 | Мир | 3.00 | 03-A / Fill | Шер | 0.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 2.00 | 06-D / Stone Cold | Мир | 0.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 0.00 |
8 | 10-C / Lana | Шер | 2.00 | 05-D / Franklin | Мир | 2.50 | 01-C / Гармония | Мир | 0.50 | 05-A / Вынос Мозга | Мир | 2.00 | 02-A / AlphycH | Мир | 0.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 |
9 | 04-A / Шкода | Мир | 2.00 | 08-C / Грейс | Шер | 2.00 | 15-A / Серый | Мир | 0.00 | 06-C / Космос | Мир | 2.00 | 03-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 15-C / Bella | Маф | 2.00 |
10 | 09-A / Runaway | Мир | 2.50 | 10-B / Merkadem | Маф | 0.00 | 07-C / Адлер | Мир | 0.00 | 03-B / Q | Мир | 2.50 | 15-D / Fun | Дон | 2.00 | 06-B / Leo | Шер | 0.00 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 2.00 | 11-D / legacy | Мир | 2.00 | 14-D / Бабай | Мир | 2.00 | 05-B / Звездочка | Мир | 2.25 | 09-D / Курт | Мир | 0.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 2.00 |
2 | 05-D / Franklin | Дон | 0.00 | 03-A / Fill | Маф | 0.00 | 10-A / Муза | Шер | 2.00 | 14-B / Sinatra | Шер | 2.00 | 06-B / Leo | Маф | 2.00 | 02-B / Sedvik | Дон | 0.00 |
3 | 13-B / Конфетка | Маф | 0.00 | 08-D / SaNick | Шер | 2.00 | 04-A / Шкода | Мир | 3.00 | 06-C / Космос | Маф | 0.00 | 01-D / Борщ | Мир | 0.00 | 06-D / Stone Cold | Шер | 2.00 |
4 | 07-C / Адлер | Мир | 2.00 | 13-A / 22 | Мир | 3.00 | 13-C / Kenny | Мир | 2.00 | 03-B / Q | Мир | 2.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 2.00 |
5 | 04-B / Кика | Шер | 2.00 | 10-B / Merkadem | Мир | 2.00 | 07-B / Николь | Мир | 2.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 2.00 | 05-A / Вынос Мозга | Шер | 0.00 | 09-C / Паника | Маф | 0.00 |
6 | 10-C / Lana | Мир | 2.00 | 07-A / Persik | Мир | 2.50 | 11-C / AHAPXICT | Маф | 0.00 | 08-B / Странник | Мир | 2.50 | 11-A / Око Возрождения | Дон | 2.00 | 03-C / Шерлок | Мир | 3.00 |
7 | 12-A / Лилит | Маф | 0.00 | 14-C / Массимус | Дон | 0.00 | 02-C / Дядько | Мир | 2.00 | 09-B / Латвия | Маф | 0.00 | 12-B / RoLeX | Мир | 0.00 | 04-D / Сарказм | Мир | 2.50 |
8 | 09-A / Runaway | Мир | 2.00 | 05-C / Май | Маф | 0.00 | 01-B / Локос | Дон | 0.00 | 02-A / AlphycH | Дон | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 2.00 |
9 | 15-A / Серый | Мир | 2.50 | 04-C / Ятна | Мир | 2.00 | 08-C / Грейс | Маф | 0.00 | 15-D / Fun | Мир | 2.00 | 03-D / Эхо | Мир | 0.00 | 14-A / Росс | Маф | 0.00 |
10 | 01-A / Кай | Мир | 2.00 | 01-C / Гармония | Мир | 2.00 | 06-A / Borman | Мир | 2.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 2.00 | 15-C / Bella | Маф | 2.00 | 12-D / Диджит | Мир | 2.00 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 03-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 12-D / Диджит | Маф | 2.00 | 13-C / Kenny | Мир | 2.00 | 05-B / Звездочка | Маф | 3.00 | 09-A / Runaway | Маф | 0.00 | 11-D / legacy | Мир | 0.00 |
2 | 01-A / Кай | Мир | 0.00 | 06-D / Stone Cold | Мир | 0.00 | 07-C / Адлер | Мир | 2.00 | 04-D / Сарказм | Дон | 2.50 | 03-A / Fill | Мир | 2.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.00 |
3 | 12-C / Дэгни | Дон | 2.00 | 09-D / Курт | Мир | 0.00 | 05-A / Вынос Мозга | Мир | 2.50 | 01-D / Борщ | Мир | 0.00 | 05-C / Май | Дон | 0.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 |
4 | 13-A / 22 | Мир | 0.00 | 01-B / Локос | Мир | 0.00 | 10-C / Lana | Маф | 0.00 | 02-B / Sedvik | Мир | 0.00 | 08-C / Грейс | Маф | 0.00 | 05-D / Franklin | Маф | 3.00 |
5 | 15-C / Bella | Мир | 0.00 | 13-B / Конфетка | Шер | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 2.00 | 08-B / Странник | Мир | 0.25 | 06-A / Borman | Мир | 2.00 | 14-D / Бабай | Дон | 2.00 |
6 | 04-A / Шкода | Мир | 0.00 | 15-D / Fun | Мир | 0.00 | 01-C / Гармония | Шер | 2.00 | 11-B / Leap Day | Шер | 0.00 | 12-A / Лилит | Шер | 3.00 | 09-B / Латвия | Мир | 0.00 |
7 | 06-C / Космос | Шер | 0.50 | 04-B / Кика | Дон | 3.00 | 14-A / Росс | Мир | 3.00 | 13-D / Лосось | Маф | 2.00 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 2.00 | 03-B / Q | Шер | 0.00 |
8 | 10-A / Муза | Маф | 2.00 | 07-B / Николь | Мир | 0.00 | 11-A / Око Возрождения | Дон | 0.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 0.00 | 14-C / Массимус | Мир | 2.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 0.00 |
9 | 07-A / Persik | Мир | 0.00 | 10-B / Merkadem | Маф | 2.00 | 02-A / AlphycH | Маф | 0.00 | 14-B / Sinatra | Мир | 0.00 | 15-A / Серый | Мир | 2.50 | 06-B / Leo | Маф | 2.50 |
10 | 09-C / Паника | Маф | 3.00 | 03-D / Эхо | Мир | 0.00 | 04-C / Ятна | Мир | 2.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 02-C / Дядько | Мир | 2.00 | 12-B / RoLeX | Мир | 0.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 10-C / Lana | Шер | 2.00 | 07-C / Адлер | Дон | 3.00 | 05-A / Вынос Мозга | Мир | 3.00 | 03-B / Q | Маф | 3.00 | 08-C / Грейс | Маф | 0.00 | 03-A / Fill | Мир | 0.00 |
2 | 09-D / Курт | Дон | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 0.00 | 04-B / Кика | Мир | 2.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 2.25 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 |
3 | 01-B / Локос | Мир | 2.00 | 12-C / Дэгни | Маф | 2.00 | 01-A / Кай | Мир | 2.00 | 14-B / Sinatra | Шер | 0.00 | 12-B / RoLeX | Дон | 0.00 | 11-C / AHAPXICT | Дон | 2.00 |
4 | 13-A / 22 | Маф | 0.00 | 10-B / Merkadem | Шер | 0.00 | 10-A / Муза | Мир | 2.00 | 06-A / Borman | Мир | 0.00 | 09-A / Runaway | Шер | 2.00 | 04-D / Сарказм | Мир | 0.00 |
5 | 04-A / Шкода | Мир | 2.00 | 01-C / Гармония | Маф | 2.00 | 07-B / Николь | Мир | 2.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.00 | 01-D / Борщ | Мир | 2.50 | 14-C / Массимус | Мир | 0.00 |
6 | 03-C / Шерлок | Мир | 2.25 | 03-D / Эхо | Мир | 0.25 | 15-C / Bella | Маф | 0.00 | 05-C / Май | Мир | 0.00 | 14-D / Бабай | Мир | 2.00 | 05-D / Franklin | Шер | 0.00 |
7 | 12-D / Диджит | Мир | 2.00 | 15-D / Fun | Мир | 0.00 | 06-C / Космос | Мир | 2.00 | 12-A / Лилит | Дон | 2.00 | 02-B / Sedvik | Маф | 0.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 0.00 |
8 | 07-A / Persik | Мир | 3.00 | 04-C / Ятна | Мир | 0.00 | 09-C / Паника | Шер | 2.50 | 13-D / Лосось | Мир | 0.25 | 06-B / Leo | Мир | 2.00 | 15-A / Серый | Мир | 0.00 |
9 | 02-A / AlphycH | Маф | 0.00 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 | 13-B / Конфетка | Дон | 0.00 | 11-D / legacy | Маф | 2.50 | 05-B / Звездочка | Мир | 2.00 | 09-B / Латвия | Маф | 2.00 |
10 | 06-D / Stone Cold | Мир | 2.50 | 13-C / Kenny | Мир | 0.00 | 14-A / Росс | Маф | 0.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 3.00 | 08-B / Странник | Маф | 2.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 06-C / Космос | Мир | 0.00 | 05-A / Вынос Мозга | Мир | 0.00 | 01-B / Локос | Мир | 0.00 | 15-A / Серый | Дон | 3.00 | 10-D / Свердлова | Шер | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 2.00 |
2 | 15-C / Bella | Мир | 0.00 | 13-A / 22 | Маф | 2.00 | 07-A / Persik | Маф | 2.50 | 09-B / Латвия | Мир | 0.00 | 06-B / Leo | Дон | 2.00 | 11-D / legacy | Маф | 0.00 |
3 | 01-C / Гармония | Мир | 0.50 | 06-D / Stone Cold | Мир | 0.00 | 09-C / Паника | Шер | 0.00 | 14-C / Массимус | Мир | 0.00 | 14-B / Sinatra | Мир | 0.00 | 04-D / Сарказм | Шер | 2.00 |
4 | 03-D / Эхо | Мир | 0.00 | 02-A / AlphycH | Мир | 0.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 0.00 | 12-B / RoLeX | Мир | 0.00 | 03-B / Q | Маф | 2.00 | 01-D / Борщ | Мир | 2.75 |
5 | 13-C / Kenny | Маф | 2.00 | 04-B / Кика | Мир | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 0.00 | 05-C / Май | Маф | 2.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.50 | 08-C / Грейс | Мир | 2.00 |
6 | 14-A / Росс | Мир | 0.00 | 07-C / Адлер | Мир | 0.00 | 15-D / Fun | Мир | 0.00 | 03-A / Fill | Шер | 0.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 12-A / Лилит | Дон | 0.00 |
7 | 04-A / Шкода | Дон | 2.00 | 12-D / Диджит | Маф | 2.00 | 13-B / Конфетка | Мир | 0.00 | 08-B / Странник | Мир | 0.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 0.00 | 09-A / Runaway | Маф | 0.00 |
8 | 07-B / Николь | Шер | 0.00 | 10-C / Lana | Дон | 2.00 | 10-B / Merkadem | Маф | 3.00 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 0.00 | 05-B / Звездочка | Маф | 3.00 | 02-C / Дядько | Мир | 2.00 |
9 | 10-A / Муза | Маф | 2.50 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 | 04-C / Ятна | Дон | 2.00 | 06-A / Borman | Маф | 2.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 0.25 | 14-D / Бабай | Мир | 2.00 |
10 | 09-D / Курт | Мир | 0.00 | 01-A / Кай | Шер | 0.00 | 03-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 02-B / Sedvik | Мир | 0.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 | 05-D / Franklin | Мир | 3.00 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 15-D / Fun | Мир | 2.00 | 13-C / Kenny | Маф | 2.00 | 04-B / Кика | Мир | 0.00 | 01-D / Борщ | Маф | 3.00 | 15-B / Дежавю | Маф | 0.00 | 15-A / Серый | Шер | 0.00 |
2 | 01-C / Гармония | Мир | 2.50 | 09-C / Паника | Мир | 0.00 | 05-C / Май | Мир | 0.00 | 13-A / 22 | Шер | 0.75 | 12-B / RoLeX | Мир | 2.00 | 08-C / Грейс | Мир | 0.00 |
3 | 03-C / Шерлок | Мир | 2.00 | 12-D / Диджит | Мир | 0.50 | 13-B / Конфетка | Мир | 0.00 | 04-A / Шкода | Мир | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 2.00 | 14-A / Росс | Мир | 0.00 |
4 | 13-D / Лосось | Маф | 0.00 | 03-B / Q | Мир | 0.00 | 10-B / Merkadem | Маф | 3.00 | 11-B / Leap Day | Мир | 0.00 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 2.00 | 05-D / Franklin | Маф | 2.00 |
5 | 06-D / Stone Cold | Маф | 0.00 | 01-B / Локос | Шер | 0.00 | 01-A / Кай | Шер | 0.00 | 05-B / Звездочка | Мир | 0.00 | 05-A / Вынос Мозга | Дон | 0.00 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 |
6 | 07-B / Николь | Мир | 2.00 | 06-A / Borman | Мир | 0.00 | 14-B / Sinatra | Дон | 2.00 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 | 14-C / Массимус | Шер | 2.00 | 09-D / Курт | Маф | 2.00 |
7 | 12-A / Лилит | Дон | 0.00 | 15-C / Bella | Мир | 0.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.00 | 10-C / Lana | Маф | 2.00 | 03-A / Fill | Мир | 2.25 | 02-A / AlphycH | Мир | 0.00 |
8 | 10-A / Муза | Мир | 2.00 | 04-C / Ятна | Дон | 2.50 | 11-D / legacy | Маф | 2.00 | 08-B / Странник | Мир | 0.00 | 09-A / Runaway | Мир | 2.00 | 06-C / Космос | Мир | 0.00 |
9 | 09-B / Латвия | Шер | 2.00 | 10-D / Свердлова | Мир | 0.00 | 08-D / SaNick | Мир | 0.00 | 07-C / Адлер | Дон | 2.50 | 06-B / Leo | Маф | 0.00 | 03-D / Эхо | Мир | 0.00 |
10 | 04-D / Сарказм | Мир | 2.50 | 07-A / Persik | Маф | 3.00 | 07-D / Ума | Мир | 0.00 | 14-D / Бабай | Мир | 0.00 | 02-B / Sedvik | Мир | 2.00 | 12-C / Дэгни | Дон | 2.00 |
9 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 15-C / Bella | Мир | 0.00 | 01-A / Кай | Мир | 0.00 | 12-D / Диджит | Мир | 2.50 | 09-D / Курт | Дон | 3.00 | 15-A / Серый | Маф | 0.00 | 11-A / Око Возрождения | Мир | 0.00 |
2 | 03-B / Q | Маф | 2.50 | 04-C / Ятна | Маф | 2.00 | 08-D / SaNick | Мир | 2.00 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 | 08-A / proff | Мир | 2.00 | 06-C / Космос | Мир | 0.00 |
3 | 13-C / Kenny | Шер | 0.00 | 06-D / Stone Cold | Мир | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 2.00 | 13-A / 22 | Шер | 0.50 | 03-D / Эхо | Мир | 3.00 | 05-B / Звездочка | Маф | 3.00 |
4 | 09-C / Паника | Дон | 3.00 | 11-D / legacy | Шер | 0.00 | 15-D / Fun | Мир | 3.00 | 04-A / Шкода | Маф | 2.00 | 06-B / Leo | Мир | 2.00 | 14-A / Росс | Дон | 2.00 |
5 | 01-C / Гармония | Мир | 0.50 | 10-B / Merkadem | Дон | 2.00 | 10-D / Свердлова | Маф | 0.00 | 11-C / AHAPXICT | Мир | 0.00 | 12-B / RoLeX | Шер | 2.00 | 08-C / Грейс | Мир | 0.50 |
6 | 04-B / Кика | Мир | 0.00 | 02-D / SuPCh!k | Мир | 0.00 | 01-B / Локос | Шер | 2.00 | 01-D / Борщ | Мир | 0.00 | 14-D / Бабай | Мир | 2.00 | 03-A / Fill | Шер | 0.00 |
7 | 10-A / Муза | Мир | 0.00 | 05-C / Май | Мир | 0.50 | 09-B / Латвия | Мир | 2.00 | 05-D / Franklin | Маф | 2.50 | 07-C / Адлер | Мир | 2.00 | 09-A / Runaway | Мир | 0.00 |
8 | 14-B / Sinatra | Мир | 0.00 | 07-B / Николь | Мир | 0.00 | 04-D / Сарказм | Маф | 0.50 | 10-C / Lana | Мир | 0.00 | 05-A / Вынос Мозга | Маф | 0.00 | 15-B / Дежавю | Маф | 2.50 |
9 | 06-A / Borman | Мир | 0.00 | 12-A / Лилит | Маф | 2.50 | 07-D / Ума | Мир | 2.00 | 08-B / Странник | Мир | 0.00 | 11-B / Leap Day | Дон | 0.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 0.00 |
10 | 07-A / Persik | Маф | 2.00 | 13-B / Конфетка | Мир | 0.00 | 03-C / Шерлок | Дон | 0.00 | 14-C / Массимус | Мир | 0.00 | 02-A / AlphycH | Мир | 2.00 | 02-B / Sedvik | Мир | 0.00 |
10 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 01-C / Гармония | Мир | 3.00 | 07-B / Николь | Маф | 0.00 | 13-D / Лосось | Мир | 2.25 | 08-B / Странник | Маф | 3.00 | 02-A / AlphycH | Маф | 0.00 | 14-A / Росс | Мир | 0.00 |
2 | 04-C / Ятна | Мир | 2.50 | 13-B / Конфетка | Мир | 2.00 | 07-C / Адлер | Мир | 2.00 | 05-D / Franklin | Маф | 2.00 | 14-C / Массимус | Мир | 2.50 | 04-A / Шкода | Мир | 0.00 |
3 | 09-C / Паника | Маф | 0.00 | 01-A / Кай | Мир | 2.25 | 15-C / Bella | Мир | 2.00 | 15-A / Серый | Шер | 0.00 | 12-C / Дэгни | Мир | 2.00 | 15-B / Дежавю | Мир | 0.00 |
4 | 07-A / Persik | Дон | 0.00 | 11-C / AHAPXICT | Шер | 2.00 | 01-B / Локос | Мир | 2.25 | 03-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 01-D / Борщ | Маф | 0.00 | 10-C / Lana | Дон | 2.50 |
5 | 03-B / Q | Мир | 2.25 | 10-B / Merkadem | Мир | 2.50 | 12-D / Диджит | Маф | 0.00 | 06-C / Космос | Мир | 0.50 | 05-B / Звездочка | Мир | 2.00 | 11-A / Око Возрождения | Маф | 2.00 |
6 | 06-D / Stone Cold | Мир | 2.00 | 05-C / Май | Мир | 3.00 | 04-D / Сарказм | Дон | 0.50 | 09-D / Курт | Дон | 2.00 | 06-B / Leo | Мир | 3.00 | 08-A / proff | Мир | 0.00 |
7 | 02-D / SuPCh!k | Шер | 2.00 | 04-B / Кика | Мир | 2.00 | 09-B / Латвия | Шер | 3.00 | 12-B / RoLeX | Мир | 0.00 | 07-D / Ума | Мир | 2.00 | 03-A / Fill | Мир | 0.00 |
8 | 13-C / Kenny | Мир | 2.00 | 12-A / Лилит | Маф | 0.00 | 03-D / Эхо | Мир | 2.00 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 | 11-B / Leap Day | Шер | 2.00 | 02-B / Sedvik | Маф | 3.00 |
9 | 10-D / Свердлова | Маф | 0.00 | 06-A / Borman | Дон | 0.00 | 10-A / Муза | Мир | 2.50 | 14-D / Бабай | Мир | 0.00 | 08-C / Грейс | Мир | 2.00 | 05-A / Вынос Мозга | Мир | 0.00 |
10 | 14-B / Sinatra | Мир | 2.00 | 15-D / Fun | Мир | 2.00 | 08-D / SaNick | Маф | 0.00 | 11-D / legacy | Мир | 0.00 | 13-A / 22 | Дон | 0.50 | 09-A / Runaway | Шер | 0.00 |
11 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 | Стол 6 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 01-D / Борщ | Мир | 2.25 | 10-B / Merkadem | Шер | 0.00 | 03-C / Шерлок | Мир | 2.50 | 07-C / Адлер | Мир | 3.00 | 08-D / SaNick | Мир | 2.00 | 08-A / proff | Мир | 0.00 |
2 | 05-C / Май | Мир | 3.00 | 02-C / Дядько | Мир | 0.00 | 15-D / Fun | Маф | 0.50 | 04-A / Шкода | Маф | 0.00 | 05-D / Franklin | Мир | 2.00 | 05-B / Звездочка | Дон | 3.00 |
3 | 07-A / Persik | Шер | 2.00 | 13-A / 22 | Маф | 2.50 | 09-D / Курт | Мир | 2.00 | 06-A / Borman | Мир | 2.00 | 14-C / Массимус | Мир | 2.00 | 06-D / Stone Cold | Маф | 2.00 |
